حفاظت از محیط زیست و نویز کم ، مناسب تر برای کابینت داخلی و باریک.
کاربرد: | قدرت |
فاز: | سه |
هسته: | ترانسفورماتور از نوع هسته |
روش خنک کننده: | ترانسفورماتور نوع خشک |
نوع سیم پیچ: | ترانسفورماتور دو سیم |
گواهینامه: | ISO9001 ، CE |
اطلاعات پایه.
مدل شماره. | SCB11-2500/35 | استفاده | ترانس برق |
خصوصیات بسامد | میزان قدرت | شکل | حلقه |
نام تجاری | وابسته به بووی | کلاس عایق | کلاس ح |
کشور | چین | نوع | ترانسفورماتور خشک |
مواد سیم پیچ | فلز مس | رنگ | خاکستری یا به عنوان رواجدار |
اولیه | 35 کیلو ولت | بسته حمل و نقل | بسته چوبی یا در صورت نیاز |
مشخصات | iec.gb/t | علامت تجاری | وابسته به بووی |
اصل و نسب | Zhangjiagang ، Jiangsu | کد HS | 8504220000 |
ظرفیت تولید | 100 قطعه در سال |
هسته آهن ترانسفورماتور قدرت از نوع خشک از ورق فولادی سیلیکون نورد سرد با نفوذپذیری مغناطیسی بالا و جهت گیری دانه با کیفیت بالا ، 45 درجه درز پله ای مورب کامل ، هسته آهن یک ساختار صفحه کشش لوله مخصوص ، به تصویب می رسد. ستون هسته با نوار عایق محدود شده است و از سطح پوشش رزین ویژه هسته آهن برای جلوگیری از رطوبت و زنگ زدگی استفاده می شود ، به طور موثری باعث کاهش بار بدون بار ، جریان بدون بار و سر و صدای هسته آهن می شود.
پارامترهای فنی
مشخصات | ظرفیت امتیاز (KVA) | ترکیب ولتاژ | نماد گروه اتصال | ضرر (kW) | ٪ بدون بار ٪ | مدار کوتاه | ابعاد (میلی متر) | |||
HV (KV) | دامنه HV ٪ | LV (KV) | بدون بار | بار | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |
حفاظت از محیط زیست و نویز کم ، مناسب تر برای کابینت داخلی و باریک.
کاربرد: | قدرت |
فاز: | سه |
هسته: | ترانسفورماتور از نوع هسته |
روش خنک کننده: | ترانسفورماتور نوع خشک |
نوع سیم پیچ: | ترانسفورماتور دو سیم |
گواهینامه: | ISO9001 ، CE |
اطلاعات پایه.
مدل شماره. | SCB11-2500/35 | استفاده | ترانس برق |
خصوصیات بسامد | میزان قدرت | شکل | حلقه |
نام تجاری | وابسته به بووی | کلاس عایق | کلاس ح |
کشور | چین | نوع | ترانسفورماتور خشک |
مواد سیم پیچ | فلز مس | رنگ | خاکستری یا به عنوان رواجدار |
اولیه | 35 کیلو ولت | بسته حمل و نقل | بسته چوبی یا در صورت نیاز |
مشخصات | iec.gb/t | علامت تجاری | وابسته به بووی |
اصل و نسب | Zhangjiagang ، Jiangsu | کد HS | 8504220000 |
ظرفیت تولید | 100 قطعه در سال |
هسته آهن ترانسفورماتور قدرت از نوع خشک از ورق فولادی سیلیکون نورد سرد با نفوذپذیری مغناطیسی بالا و جهت گیری دانه با کیفیت بالا ، 45 درجه درز پله ای مورب کامل ، هسته آهن یک ساختار صفحه کشش لوله مخصوص ، به تصویب می رسد. ستون هسته با نوار عایق محدود شده است و از سطح پوشش رزین ویژه هسته آهن برای جلوگیری از رطوبت و زنگ زدگی استفاده می شود ، به طور موثری باعث کاهش بار بدون بار ، جریان بدون بار و سر و صدای هسته آهن می شود.
پارامترهای فنی
مشخصات | ظرفیت امتیاز (KVA) | ترکیب ولتاژ | نماد گروه اتصال | ضرر (kW) | ٪ بدون بار ٪ | مدار کوتاه | ابعاد (میلی متر) | |||
HV (KV) | دامنه HV ٪ | LV (KV) | بدون بار | بار | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |
خانه | درباره Boyuan | محصولات | کاربرد | پشتیبانی | اخبار | با ما تماس بگیرید